Listone Serie A
Quotazioni fantacalcio Como 2026/27
Como: 30 giocatori quotati per il fantacalcio 2026/27. Qui trovi crediti iniziali e Fanta Valore di Mercato di ognuno, divisi per reparto. Il più caro all'asta è Paz N., valutato 250 crediti di FVM. Per la prossima giornata è attesa in campo con il 4-2-3-1, con 6 ballottaggi aperti.
- Giocatori
- 30
- Quotazione più alta
- 30
- FVM totale rosa
- 1317
Probabile formazione — giornata 7
Modulo 4-2-3-1Aggiornata 1h fa
Portieri
Butez
Difensori
Chalobah T., Couto, Ramon, Kaiki
Centrocampisti
Paz N., Da Cunha, Perrone, Caqueret
Attaccanti
Douvikas, Diao
Indisponibili
1 giocatore fuori
- Keanfastidio alla tibia, out contro la Roma
Portieri
3| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| ButezTitolare100% | Por | 15 | 50 | +35 |
| Sanchez Ro.Panchina5% | Por | 8 | 15 | +7 |
| VigoritoPanchina1% | Por | 1 | 1 | 0 |
Difensori
10| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Chalobah T.Titolare100% | Dd;Dc | 10 | 32 | +22 |
| CoutoTitolare100% | Dd;E | 9 | 32 | +23 |
| RamonTitolare100% | Dc | 10 | 31 | +21 |
| ValleBallottaggio60% | Ds;E | 7 | 26 | +19 |
| KaikiTitolare100% | Ds;E | 6 | 13 | +7 |
| KempfPanchina35% | Dc | 5 | 13 | +8 |
| Smolcic I.Ballottaggio50% | Dd;E | 4 | 10 | +6 |
| KambwalaPanchina25% | Dd;Dc | 3 | 8 | +5 |
| Cuenca A. | Ds;Dc | 1 | 8 | +7 |
| GoldanigaPanchina20% | Dc | 1 | 1 | 0 |
Centrocampisti
11| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Paz N.Titolare100% | T;A | 30 | 250 | +220 |
| BaturinaBallottaggio60% | T | 21 | 155 | +134 |
| Da CunhaTitolare100% | C;T | 18 | 85 | +67 |
| PerroneTitolare100% | M;C | 11 | 33 | +22 |
| MillaBallottaggio60% | M;C | 6 | 28 | +22 |
| Rodriguez Je.Ballottaggio60% | W;A | 11 | 26 | +15 |
| LiberaliPanchina30% | T | 6 | 17 | +11 |
| CaqueretTitolare100% | C;T | 7 | 12 | +5 |
| Ricci S.Ballottaggio55% | M;C | 3 | 12 | +9 |
| AddaiPanchina35% | W;A | 4 | 10 | +6 |
| LahdoPanchina15% | C;T | 1 | 1 | 0 |
Attaccanti
6| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| KeanInfortunato | Pc | 25 | 185 | +160 |
| DouvikasTitolare100% | Pc | 21 | 180 | +159 |
| DiaoTitolare100% | W;A | 14 | 70 | +56 |
| Morata | Pc | 4 | 7 | +3 |
| Kuhn | W;A | 3 | 5 | +2 |
| Azon | Pc | 1 | 1 | 0 |
Come leggere le quotazioni
- Qt.
- La quotazione è il prezzo di partenza in crediti: è la base d'asta con cui il giocatore entra nel listone.
- FVM
- Il Fanta Valore di Mercato (FVM) stima quanto il giocatore vale davvero all'asta, e di norma supera la quotazione per i più ambiti.
- Scarto fra FVM e quotazione
- Lo scarto fra FVM e quotazione dice quanto il mercato è disposto a pagare sopra la base d'asta: più è alto, più il giocatore è conteso.
- Mantra
- Il ruolo Mantra dettaglia la posizione in campo (Pc, W, T, E…) e conta solo nelle leghe che usano quel regolamento.
Prepara l'asta con l'AI
Liste personalizzate per ruolo, budget per fascia e un coach che ti segue offerta dopo offerta.
Prova Bonus.ai