Listone Serie A
Quotazioni fantacalcio Venezia 2026/27
Venezia: 32 giocatori quotati per il fantacalcio 2026/27. Qui trovi crediti iniziali e Fanta Valore di Mercato di ognuno, divisi per reparto. Il più caro all'asta è Adams A., valutato 33 crediti di FVM. Per la prossima giornata è attesa in campo con il 3-5-2, con 5 ballottaggi aperti.
- Giocatori
- 32
- Quotazione più alta
- 11
- FVM totale rosa
- 286
Probabile formazione — giornata 7
Modulo 3-5-2Aggiornata 1h fa
Portieri
Stankovic F.
Difensori
Hainaut, Correia T., Juan Jesus, Halhal, Moreno M.
Centrocampisti
Basic, Perez K., Sohm
Attaccanti
Adams A., Yeboah J.
Indisponibili
6 giocatori fuori
- Bella-Kotchapnoie fisiche, out per Bergamo
- Mazzocchinoie fisiche, out contro Atalanta
- Sverkoproblema all'anca, rientro fine ottobre
- Franjicproblema alla spalla, rientro dalla metà di dicembre
- Busiodistrazione intratendinea del bicipite femorale destro, rientro dalla seconda metà di ottobre
- Adoranteproblema alla schiena, rientro da metà ottobre
Portieri
4| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Stankovic F.Titolare100% | Por | 6 | 11 | +5 |
| MontipòPanchina5% | Por | 1 | 1 | 0 |
| PozziPanchina1% | Por | 1 | 1 | 0 |
| GrandiPanchina1% | Por | 1 | 1 | 0 |
Difensori
13| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Bella-KotchapInfortunato | Dc | 5 | 13 | +8 |
| HainautTitolare100% | Dd;E | 5 | 12 | +7 |
| Correia T.Titolare100% | Dd;E | 5 | 12 | +7 |
| HapsBallottaggio55% | Ds;E | 5 | 10 | +5 |
| Juan JesusTitolare100% | Ds;Dc | 4 | 10 | +6 |
| HalhalTitolare100% | Dc | 3 | 10 | +7 |
| SchingtiennePanchina40% | Dc | 3 | 10 | +7 |
| MazzocchiInfortunato | Dd;Ds;E | 1 | 10 | +9 |
| SverkoInfortunato | Ds;Dc | 2 | 7 | +5 |
| FranjicInfortunato | B;Ds;E | 2 | 7 | +5 |
| Moreno M.Titolare100% | Dc | 4 | 6 | +2 |
| SagradoBallottaggio60% | Dd;E | 4 | 4 | 0 |
| GomesPanchina20% | Ds;Dc | 1 | 1 | 0 |
Centrocampisti
9| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| BasicTitolare100% | M;C | 6 | 19 | +13 |
| Perez K.Titolare100% | C;T | 5 | 15 | +10 |
| BusioInfortunato | M;C | 6 | 14 | +8 |
| SohmTitolare100% | C | 5 | 11 | +6 |
| Fernandez T.Ballottaggio60% | T;A | 4 | 8 | +4 |
| Duncan | C | 1 | 4 | +3 |
| HelgasonBallottaggio55% | C;T | 2 | 3 | +1 |
| Bjarkason | E;W | 1 | 3 | +2 |
| DagassoPanchina30% | C | 1 | 1 | 0 |
Attaccanti
6| Giocatore | Mantra | Qt. | FVM | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Adams A.Titolare100% | Pc | 11 | 33 | +22 |
| Yeboah J.Titolare100% | A | 10 | 30 | +20 |
| Rrahmani Al.Ballottaggio60% | Pc | 7 | 12 | +5 |
| AdoranteInfortunato | Pc | 4 | 5 | +1 |
| LauberbachPanchina35% | Pc | 2 | 1 | -1 |
| LismanPanchina20% | W;A | 1 | 1 | 0 |
Come leggere le quotazioni
- Qt.
- La quotazione è il prezzo di partenza in crediti: è la base d'asta con cui il giocatore entra nel listone.
- FVM
- Il Fanta Valore di Mercato (FVM) stima quanto il giocatore vale davvero all'asta, e di norma supera la quotazione per i più ambiti.
- Scarto fra FVM e quotazione
- Lo scarto fra FVM e quotazione dice quanto il mercato è disposto a pagare sopra la base d'asta: più è alto, più il giocatore è conteso.
- Mantra
- Il ruolo Mantra dettaglia la posizione in campo (Pc, W, T, E…) e conta solo nelle leghe che usano quel regolamento.
Prepara l'asta con l'AI
Liste personalizzate per ruolo, budget per fascia e un coach che ti segue offerta dopo offerta.
Prova Bonus.ai